Publication
Fatores influenciadores na escolha do treino personalizado estudo realizado na cidade de Viseu
dc.contributor.author | Bento, F. | |
dc.contributor.author | Pontes, R. | |
dc.contributor.author | Azevedo, António Manuel Tavares | |
dc.contributor.author | Mendes Ribeiro Eira, Paulo Alexandre | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T08:33:20Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T08:33:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.updated | 2024-03-07T16:59:54Z | |
dc.description.abstract | O estilo de vida, traduzido em conjuntos de comportamentos e costumes, tem vindo a assumir cada vez mais importância na saúde e qualidade de vida dos indivíduos (Soares, 2015; Bouchard et al.,1990). Tal pressupõe que o conceito de saúde, bem como a sua vivência, sejam transformados em questões de estilos de vida e bem-estar, podendo ser controlada predominantemente por alterações de comportamento dos indivíduos. Neste sentido, o reconhecimento que o exercício físico e o desporto têm na melhoria da condição física, bem-estar e, por consequente, na qualidade de vida do indivíduo, provocou um aumento da procura das diferentes formas e espaços de atividade física e desportiva, ocasionais e/ou institucionalizadas, devidamente organizadas e planeadas (Medeiros, 2015). | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.slug | cv-prod-3981453 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/8516 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | treino | pt_PT |
dc.subject | qualidade de vida | pt_PT |
dc.subject | saúde | pt_PT |
dc.subject | exercício físico | pt_PT |
dc.subject | desporto | pt_PT |
dc.title | Fatores influenciadores na escolha do treino personalizado estudo realizado na cidade de Viseu | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Portugal | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 24 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 17 | pt_PT |
oaire.citation.title | Desenvolvimento do Desporto e Qualidade de Vida Ensino, Investigação e Intervenção - REDESPP | pt_PT |
person.familyName | Azevedo | |
person.familyName | Mendes Ribeiro Eira | |
person.givenName | António | |
person.givenName | Paulo Alexandre | |
person.identifier.ciencia-id | DC12-1AB1-F06D | |
person.identifier.ciencia-id | D71A-123E-8BD7 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6325-0475 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1370-0236 | |
rcaap.cv.cienciaid | DC12-1AB1-F06D | António Azevedo | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | a2c58375-43e6-4694-9b76-4c421a1cee53 | |
relation.isAuthorOfPublication | 521bf95b-a8d0-4845-9d93-96913019e5d0 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 521bf95b-a8d0-4845-9d93-96913019e5d0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2020_1.1__LIVRO_REDESPP_FINAL_2020_-_Fatores_influenciadores_na_escolha_do_treino_personalizado.pdf
- Size:
- 3.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: