Publication
Criar pontes entre agricultura familiar e biológica através da formação no local de trabalho
dc.contributor.author | Costa, Cristina Amaro Da | |
dc.contributor.author | Gaião, Davide | |
dc.contributor.author | Teixeira, Daniela | |
dc.contributor.author | Esteves Correia, Helena | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T15:27:19Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T15:27:19Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | A agricultura familiar, como forma de garantir a produção agrícola, gerida por uma família com base em mão-de-obra familiar não assalariada, tem um papel fundamental nas zonas rurais. Das 570 milhões de explorações agrícolas do mundo, mais de 500 milhões são explorações familiares. Em Portugal representam 96% das cerca de 280 mil explorações do continente. Diversos modelos de desenvolvimento da agricultura familiar incorporam a agricultura biológica como elemento chave, com impacto direto no aumento do rendimento das famílias. Através da agricultura biológica, assente em princípios como alimentar o solo para nutrir a planta ou manter relações de proximidade com o mercado, a agricultura familiar pode atingir novos patamares de sucesso. O conhecimento e a capacidade técnica são essenciais para a adoção da agricultura biológica, pelo que é essencial identificar as necessidades de formação dos agricultores familiares, de forma a disponibilizar ferramentas de aprendizagem que permitam melhorar a sua capacidade de intervenção e inovação. Assim, caraterizaram-se as práticas agrícolas utilizadas por agricultores familiares dos concelhos de Viseu, Braga e Barcelos e avaliou-se a proximidade com os itinerários técnicos utilizados em agricultura biológica através da aplicação de uma checlist a 30 agricultores de cada concelho, respeitando os seguintes critérios: dimensão da exploração igual ou inferior a 2 hectares, mão-de-obra familiar e rendimento maioritariamente proveniente da exploração. Verificou-se que algumas técnicas adotadas pelos agricultores familiares coincidem com práticas fundamentais em agricultura biológica: diversidade e consociações culturais, rotação de culturas, adição de matéria orgânica de origem animal e vegetal, desfolhas manuais ou utilização de luta física e genética no combate a pragas e doenças. Estes resultados permitirão definir áreas e ferramentas de aprendizagem à distância e em contexto de trabalho (e- e m-learning), que contribuam para capacitar estes agricultores, bem como novos agricultores que queiram converter-se ou iniciar uma exploração em agricultura biológica. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Costa, C.A., Gaião, D., Teixeira, D. & Correia, H.E. (2016). Criar pontes entre agricultura familiar e biológica através da formação no local de trabalho. In Mourão, I. M., Duarte, A., Ferreira, M. A. & Brito, L. M. (Eds.), IV Colóquio Nacional de Horticultura Biológica, Actas Portuguesas de Horticultura, 25, (pp. 164-169). Lisboa: APH. | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-972-8936-18-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/4562 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Associação Portuguesa de Horticultura | pt_PT |
dc.relation | Project Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation ECONewFARMERs: Building a future for new farmers in ecological farming through vocational training (2013-1-PT1-LEO05-15535). | pt_PT |
dc.subject | Práticas agrícolas | pt_PT |
dc.subject | Itinerários técnicos | pt_PT |
dc.subject | Checklist | pt_PT |
dc.subject | Ferramentas de aprendizagem | pt_PT |
dc.subject | M-learning | pt_PT |
dc.title | Criar pontes entre agricultura familiar e biológica através da formação no local de trabalho | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 169 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 164 | pt_PT |
oaire.citation.title | Actas Portuguesas de Horticultura. | pt_PT |
oaire.citation.volume | 25 | pt_PT |
person.familyName | Amaro da Costa | |
person.familyName | de Paiva Martins Esteves Correia | |
person.givenName | Cristina Isabel | |
person.givenName | Helena Maria | |
person.identifier.ciencia-id | 4B16-176A-223A | |
person.identifier.ciencia-id | 4415-D20D-8703 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-8625-2206 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1274-5141 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | d58c2d3b-f869-429d-9152-89f5b03bd781 | |
relation.isAuthorOfPublication | 3121382e-98a3-41c2-a2e3-3720985df38c | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d58c2d3b-f869-429d-9152-89f5b03bd781 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- actas-portuguesas-de-horticultura_25-ivcnhb-jul16.pdf
- Size:
- 465.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: