Publication
Análise SWOT à produção da pêra passa de Viseu
dc.contributor.author | Guiné, Raquel | |
dc.contributor.author | Peres, Gabriela | |
dc.contributor.author | Ferreira, Dulcineia | |
dc.date.accessioned | 2010-11-24T14:28:48Z | |
dc.date.available | 2010-11-24T14:28:48Z | |
dc.date.issued | 2010-06 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho consistiu na realização de inquéritos, junto dos operadores da pêra de São Bartolomeu e respectivo fruto secado, que são a Cooperativa Agrícola de Fruticultores da Beira Alta CRL e a Cooperativa Agrícola de Mangualde CRL, no sentido de conhecer as características de produção e comercialização deste produto regional. Foi ainda realizada uma análise SWOT, ou seja, uma análise dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, com vista ao estabelecimento de um plano de acção. | por |
dc.description.sponsorship | Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde | por |
dc.identifier.issn | 1647-662X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/298 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Instituto Politécnico de Viseu | por |
dc.relation.ispartofseries | 38; | |
dc.subject | Análise SWOT | por |
dc.subject | Pêra secada | por |
dc.subject | Produção | por |
dc.subject | Pêra | por |
dc.title | Análise SWOT à produção da pêra passa de Viseu | por |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Viseu | por |
oaire.citation.endPage | 106 | por |
oaire.citation.startPage | 97 | por |
oaire.citation.title | Millenium | por |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | article | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análise swot à produção da pêra passa de Viseu.pdf
- Size:
- 68.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: