Publicação
Industria 4.0: Identificação e Seriação com Recurso a Visão Artificial e Monotorização ioT de um Sistema de Armazenamento
| dc.contributor.advisor | Lima, Miguel Francisco Martins de | |
| dc.contributor.author | Santos, Joel Lopes dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T08:54:03Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T08:54:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-09 | |
| dc.description.abstract | A digitalização de processos ao nível industrial, associada ao uso de princípios com base na Indústria 4.0, tem motivado a integração de sistemas físicos com tecnologias de análise e/ou tratamento de dados. Neste contexto, desenvolveu-se um trabalho, que consistiu na modernização de uma maquete existente no Departamento de Engenharia Eletrotécnica da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, originalmente realizada como sistema de triagem de peças. Foram impressas peças de forma a melhorar o funcionamento mecânico do sistema e foi criado um modelo tridimensional completo da maquete em ambiente CAD. Desta forma permite-se, não só a possibilidade de identificar melhorias futuras a nível mecânico com uma maior facilidade, mas também faz da mesma passível de ser utilizada em ambientes de simulação ou desenvolvimentos que integram o âmbito dos Digital Twins (DT). O controlo do sistema foi possível através de um PLC Siemens S7-1214C programado em linguagem SCL, sendo este responsável pela gestão das tarefas a serem realizadas nos diferentes modos de operação. A identificação do tipo de peça e a consequente validação foi realizada através de um sistema de visão artificial recorrendo a um ambiente python num Raspberry Pi. Para a integração do sistema de visão com o PLC foi utilizado o protocolo de comunicação S7. Adicionalmente, foi desenvolvido um ambiente de interface web para monitorização de dados em tempo real. | por |
| dc.description.abstract | The principle of process digitalisation at the industrial level, associated with the use of Industry 4.0 concepts, has encouraged the integration of physical systems with data analysis and processing technologies. In this context, the present work consisted of modernising an existing didactic model located at the Department of Electrical Engineering of the School of Technology and Management of Viseu, originally developed as a part-sorting system. New components were manufactured using additive manufacturing in order to improve the mechanical operation of the system, and a complete three-dimensional CAD model of the platform was created. This approach not only facilitates future mechanical improvements but also enables the model to be used in simulation environments or in future developments related to Digital Twin integration. The system control was implemented using a Siemens S7-1214C PLC programmed in Structured Control Language (SCL), responsible for managing the tasks executed in the different operating modes. Part identification and subsequent validation were performed through a machine vision system implemented in Python on a Raspberry Pi platform. Integration with the PLC and the required communication were achieved using the S7 protocol. Additionally, a web-based interface was developed to enable real-time data monitoring. | por |
| dc.identifier.tid | 204357802 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/10166 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Eficiência | |
| dc.subject | Automação | |
| dc.subject | Indústria 4.0 | |
| dc.subject | Internet of Things | |
| dc.subject | Digital Twins | |
| dc.subject | Processos Produtivos | |
| dc.subject | Snap7 | |
| dc.subject | Raspberry | |
| dc.subject | Pi | |
| dc.subject | Internet of Things | |
| dc.subject | Digital Twins | |
| dc.subject | Automation | |
| dc.subject | Industry | |
| dc.subject | Efficiency | |
| dc.subject | Productive Processes | |
| dc.title | Industria 4.0: Identificação e Seriação com Recurso a Visão Artificial e Monotorização ioT de um Sistema de Armazenamento | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Energia e Automação Industrial |
