Publicação
Diagnóstico territorial da paisagem alimentar da Serra da Estrela
| dc.contributor.author | Correia, João | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T11:10:02Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T11:10:02Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-02 | en_US |
| dc.date.updated | 2026-03-04T12:03:40Z | |
| dc.description.abstract | O Projeto PAGE – Paisagens Agrícolas e Alimentares com mulheres inovadoras tem como objetivo valorizar sistemas alimentares singulares, por meio do reconhecimento dos saberes tradicionais a eles associados, da sistematização de inovações associadas a mulheres, da sistematização de processos capazes de atrair agentes inovadores (jovens) e da construção de redes e capital social nos territórios. O projeto é implementado por uma parceria liderada pela a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu (ESAV), e da qual fazem parte igualmente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I.P. (CCDRC), a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP), o Centro de Competências de Agricultura Familiar e Agroecologia (CeCAFA), representado pela ACTUAR - Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento, as PME VAGARI e ERVITAL e quatro jovens agricultores (Virtudes Outonais, Filipa Amaral, Vanessa Andrade e Sebastião Machado). O projeto decorre em três territórios-piloto: a Serra da Estrela, o Barroso e a Serra de Serpa, onde serão realizados diagnósticos territoriais, que visam (i) proceder à identificação do património alimentar desse território; (ii) fazer uma caracterização breve dos sistemas agrícolas subjacentes a esse património alimentar; (iii) conhecer os principais desafios para a valorização deste património alimentar e seus “guardiões” pelo setor do turismo. Assim, a identificação do património alimentar de determinado território é apenas a porta de entrada do diagnóstico; o cerne deste trabalho é, portanto, a caracterização dos sistemas agrícolas tradicionais subjacentes a ele. É a compreensão destes sistemas agrícolas que permite encontrar sinergias entre atores, produtos e serviços, no contexto da dinamização da oferta turística. | por |
| dc.description.version | N/A | |
| dc.identifier.slug | cv-prod-4442445 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/9740 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.relation | 17/C05-i03/2022 – PRRC05- i03-I-000217 | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.title | Diagnóstico territorial da paisagem alimentar da Serra da Estrela | en_US |
| dc.type | other | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Correia | |
| person.givenName | João | |
| person.identifier.orcid | 0009-0009-4074-9634 | |
| rcaap.cv.cienciaid | 2D13-F800-1F96 | João Amílcar Torres Correia | |
| rcaap.rights | openAccess | en_US |
| relation.isAuthorOfPublication | 5445dbb6-bba6-4a00-83b5-a64ef466c9c7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5445dbb6-bba6-4a00-83b5-a64ef466c9c7 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- DiagnA_stico_da_paisagem_alimentar_da_Serra_da_Estrela.pdf
- Tamanho:
- 4.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
