Publication
Pontes em arco de alvenaria. Estudo de um caso prático
dc.contributor.advisor | Rouxinol, Gilberto Antunes Ferreira | |
dc.contributor.advisor | Pimenta, Paulo Jorge Ribeiro | |
dc.contributor.author | Morais, Maria José da Cruz | |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T09:33:27Z | |
dc.date.available | 2013-01-30T09:33:27Z | |
dc.date.issued | 2012-09 | |
dc.description | Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação. Orientadores: Professor Doutor Gilberto Antunes Ferreira Rouxinol; Engenheiro Paulo Jorge Ribeiro Pimenta | por |
dc.description.abstract | As pontes em arco de alvenaria muito utilizadas no passado para vencer vales são hoje descuradas face às novas tecnologias, nomeadamente, o betão armado pré-esforçado e o aço, que permitem vencer vãos cada vez maiores. Porém, muitas das pontes em arco de alvenaria, por um lado continuam em pleno serviço e, por outro, adquiriram importância patrimonial. Pretende-se assim com este trabalho estudar as pontes em arco de alvenaria, designadamente, o comportamento estrutural, identificar os danos normalmente presentes neste tipo de estruturas e através de um modelo matemático, o método dos elementos discretos misto, 2D, determinar a causa de alguns dos danos visíveis e respetiva capacidade de carga. Para o estudo é considerada uma ponte em arco de alvenaria: a Ponte Românica de Mondim da Beira existente no Município de Tarouca.ABSTRACT: The masonry arch bridges widely used in the past to cross the valleys are today neglected with regard to the new technologies, including the prestressed concrete and steel, which allow the increasing spans. However, many of masonry arch bridges continue in full service and, on the other hand, they gained patrimonial importance. The aim of this work is the study of masonry arch bridges, namely, the structural behavior, identify the damage normally present in this kind of structures and using a mathematical model, the mixed discrete elements method (2D), determine the cause of some visible damage and its bearing capacity. For the study it is considered a masonry arch bridge: the Mondim da Beira Romanesque Bridge existing in the city of Tarouca. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/1497 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Instituto Politécnico de Viseu. Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu | por |
dc.subject | Alvenaria | por |
dc.subject | Pontes em arco de alvenaria de pedra | por |
dc.subject | Danos não estruturais | por |
dc.subject | Danos estruturais | por |
dc.subject | Manutenção | por |
dc.subject | Reabilitação | por |
dc.subject | Reforço | por |
dc.subject | Inspeção visual | por |
dc.subject | Diagnóstico | por |
dc.subject | Método dos Elementos Discretos | por |
dc.subject | Geração de malhas | por |
dc.subject | Colapso estrutural | por |
dc.title | Pontes em arco de alvenaria. Estudo de um caso prático | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Pontes em Arco de Alvenaria - Estudo de um Caso Prático.pdf
- Size:
- 12.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: