Publication
Comparação do potencial fertilizante de resíduos compostados de curtumes
dc.contributor.author | Pereira, j. | |
dc.contributor.author | Perdigão, A. | |
dc.contributor.author | Teixeira, D. | |
dc.contributor.author | Marques, F. | |
dc.contributor.author | Pinto, A. | |
dc.contributor.author | Rodrigues, P. | |
dc.contributor.author | Fangueiro, D. | |
dc.contributor.author | Trindade, H. | |
dc.date.accessioned | 2012-04-10T13:58:10Z | |
dc.date.available | 2012-04-10T13:58:10Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | A indústria de curtumes produz elevadas quantidades de resíduos, ricos em nutrientes, que podem, após compostagem, ser utilizados como fertilizantes orgânicos. O objectivo deste trabalho foi comparar o potencial fertilizante de resíduos compostados provenientes da indústria de curtumes. | por |
dc.identifier.citation | Pereira J., Perdigão A., Teixeira D., Marques F., Pinto A., Rodrigues P., Fangueiro D., Trindade H., 2009. Comparação do potencial fertilizante de resíduos compostados de curtumes. EACS’09 - Encontro Anual da Ciência do Solo, Universidade do Algarve, Faro, 8 a 10 Julho de 2009, Livro de Resumos, pp. 84. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/1048 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.subject | Curtumes | por |
dc.subject | Indústria de curtumes | por |
dc.subject | Compostagem | por |
dc.title | Comparação do potencial fertilizante de resíduos compostados de curtumes | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Algarve, Faro | por |
oaire.citation.title | EACS’09 - Encontro Anual da Ciência do Solo | por |
rcaap.rights | restrictedAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: