Publication
Contribuição para a avaliação energética da mobilidade rodoviária em Portugal
dc.contributor.advisor | Lemos, Luís Eugénio Pinto Teixeira de | |
dc.contributor.author | Freitas, António Manuel Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2015-01-16T16:44:43Z | |
dc.date.available | 2015-01-16T16:44:43Z | |
dc.date.issued | 2014-09-30 | |
dc.date.submitted | 2014-12-16 | |
dc.description.abstract | Num mercado em que os motores de combustão interna teriam atingido o seu limite quer em termos de eficiência energética quer em termos de minimização das respetivas emissões gasosas, os fabricantes estão a dar particular atenção aos veículos com motorização elétrica. Estes veículos são apresentados como uma solução sustentável na redução da emissão dos gases com efeito de estufa e na diminuição da dependência dos combustíveis fósseis, dada a cada vez maior utilização de energias renováveis na produção de eletricidade. Neste trabalho estima-se o custo energético de um veículo na sua deslocação, em termos de energia primária consumida, considerando, quando aplicáveis, custos energéticos com a sua exploração, transporte e refinação, além do consumo do próprio veículo. Desta forma, pretendem contabilizar-se vantagens e limitações dos veículos elétricos face aos veículos com motor de combustão interna. Foi desenvolvido um programa de cálculo – MIX que permite ao utilizador conhecer o custo em termos de energia primária de um kWh de energia elétrica no dia em que o consome. Este procedimento baseia-se na atualização, com periodicidade diária, dos dados disponibilizados pela REN e no seu tratamento com vista ao conhecimento do mix energético na produção de energia elétrica num dado dia. Assim, facilmente se podem comparar as diversas tecnologias de mobilidade (motores elétricos e motores de combustão interna) no que respeita aos respetivos consumos em termos de energia primária (nomeadamente em termos da importância dos recursos energéticos efetivamente dispendidos na origem) e das emissões de CO2 associadas. | por |
dc.description.abstract | ABSTRACT: In a market where internal combustion engines may have reached their limit in terms of energy efficiency and minimization of gaseous emissions, manufacturers are giving particular attention to vehicles with electric motorization. These vehicles are faced as a sustainable solution in reducing greenhouse gases emissions and fossil fuels dependence, given the increasing use of renewable energy in electricity production. This paper estimates the energy cost in moving a vehicle, in terms of primary energy consumption, considering, when applicable, energy costs with its extraction, transportation, refining and the consumption of the vehicle itself. Advantages and limitations of electric vehicles compared to vehicles with internal combustion engines are considered. A calculation program was developed - MIX that lets the user know the cost in terms of primary energy of a kWh of electricity in the day it is consumed. This procedure is based on a daily update of REN’s provided data and their treatment in view of the knowledge of the energy mix in the production of electricity on a given day. It can easily compare the various mobility technologies for (electric motors and internal combustion engines) with respect to their consumption in terms of primary energy (particularly in terms of the importance of energy resources effectively spent at the origin) and associated CO2 emissions. | por |
dc.identifier.tid | 201211041 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/2544 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Veículo elétrico | por |
dc.subject | Veículo de combustão interna | por |
dc.subject | Rede de distribuição de energia elétrica | por |
dc.subject | Energia Primária | por |
dc.subject | Energia Final | por |
dc.title | Contribuição para a avaliação energética da mobilidade rodoviária em Portugal | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.discipline | Departamento de Ambiente | por |
thesis.degree.level | Mestre em Tecnologias Ambientais | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Tecnologias Ambientais | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- projeto Antonio Freitas.pdf
- Size:
- 4.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: