Publication
Tarefas de desenvolvimento de Havighurst em quatro casos de Perturbação do Espectro do Autismo
dc.contributor.advisor | Mendes, Francisco | |
dc.contributor.advisor | Martins, Emília | |
dc.contributor.author | Gomes, Laura Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T10:08:29Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T01:30:33Z | |
dc.date.issued | 2022-12-15 | |
dc.description.abstract | A Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) é uma perturbação do neurodesenvolvimento, definida por défices persistentes na comunicação e interação social, e por padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. Normalmente, identificada na infância, existem casos de maior funcionalidade em que é diagnosticada muito tardiamente. O modelo teórico de desenvolvimento humano, proposto por Havighurst, identifica tarefas fundamentais ao longo do ciclo de vida. Os estudos sobre o impacto da PEA no desenvolvimento e sucesso destas tarefas são praticamente inexistentes. Nesse sentido, procurou compreender-se, com base nas auto perceções, o processo de desenvolvimento de três adultos e um jovem com diagnóstico de PEA, em diferentes fases de vida, à luz daquele modelo. Pretendeu-se, através da análise de conteúdo de entrevistas, identificar as tarefas com maior e menor sucesso e compreender como é perspetivado o diagnóstico. Apesar dos distintos trajetos de vida, existiu, nos quatro casos, algum sucesso no desenvolvimento. Possivelmente, chegar-se-ia a maior insucesso em casos de PEA de maior gravidade. Os resultados apontam para limitações esperadas (e.g.: relação com os pares), mas também para indicadores positivos menos expectáveis (e.g.: desenvolvimento da consciência). As maiores dificuldades foram auto percecionadas pela participante com diagnóstico já na vida adulta. Apesar do reconhecimento geral da importância da deteção e intervenções, o impacto parece superior em diagnósticos tardios, havendo concordância que deveriam ter ocorrido mais cedo, evitando adversidades escolares e de saúde mental. Poderá ser profícuo desenvolver outros estudos sustentados neste modelo de desenvolvimento e continuar a pesquisa sobre os fatores interferentes no diagnóstico. | pt_PT |
dc.description.abstract | Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder, defined by persistent deficits in communication and social interaction, and by restricted and repetitive patterns of behaviors, interests or activities. Usually, identified in childhood, there are cases of greater functionality in which it is diagnosed very late. The theoretical model of human development, proposed by Havighurst, identifies fundamental tasks throughout the life cycle. Studies on the impact of ASP on the development and success of these tasks are virtually non-existent. In this sense, we tried to understand, based on self-perceptions, the development process of three adults and a young person diagnosed with ASD, in different stages of life, supported in that model. It was intended, through the content analysis of interviews, to identify the tasks with greater and lesser success and to understand how the diagnosis is perspective. Despite the different paths of life, there was, in all four cases, some success in development. Possibly, the greatest failure would be reached in cases of ASD of greater severity. The results indicate expected limitations (e.g., relationship with peers), but also for less expectable positive indicators (e.g.: development of consciousness). The greatest difficulties were self-perception by the participant with diagnosis already in adulthood. Despite the general recognition of the importance of the diagnosis and interventions, the impact seems to be superior in late diagnoses, and there is agreement that they should have occurred earlier, avoiding school and mental health adversities. vi It may be fruitful to develop other studies supported in this development model and continue research on the factors interfering in the diagnosis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203185218 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/7567 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) | pt_PT |
dc.subject | tarefas de desenvolvimento | pt_PT |
dc.subject | Havighurst | pt_PT |
dc.subject | histórias de vida | pt_PT |
dc.subject | jovens | pt_PT |
dc.subject | adultos | pt_PT |
dc.subject | Autism Spectrum Disorder (ASD) | pt_PT |
dc.subject | developmental tasks | pt_PT |
dc.subject | Havighurst | pt_PT |
dc.subject | life stories | pt_PT |
dc.subject | young people | pt_PT |
dc.subject | adults | pt_PT |
dc.title | Tarefas de desenvolvimento de Havighurst em quatro casos de Perturbação do Espectro do Autismo | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Educação Especial, área de especialização em Domínio Cognitivo e Motor | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 270-Trabalho de projeto-2091-1-11-20230105.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: