Publication
Compostagem de resíduos de curtumes com resíduos florestais
dc.contributor.author | Pereira, J. | |
dc.contributor.author | Viana, H. | |
dc.contributor.author | Marques, F. | |
dc.contributor.author | Teixeira, D. | |
dc.contributor.author | Perdigão, A. | |
dc.contributor.author | Pinto, A. | |
dc.contributor.author | Rodrigues, P. | |
dc.date.accessioned | 2012-04-10T13:51:49Z | |
dc.date.available | 2012-04-10T13:51:49Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objectivo avaliar a viabilidade da obtenção de resíduos compostados a partir de resíduos produzidos pela indústria de curtumes e de resíduos provenientes da indústria de transformação florestal, com vista à sua aplicação em povoamentos florestais. Para o efeito foram recolhidos dois tipos resíduos vulgarmente produzidos numa empresa de curtumes, nomeadamente raspa da tripa e aparas em bruto. As aparas em bruto foram sujeitas a um pré-tratamento através da lavagem com água. A raspa da tripa e as aparas em bruto com e sem pré-tratamento foram misturadas com resíduos florestais (serrim e casca de pinheiro bravo) e sujeitas a compostagem durante 135 dias. Os materiais utilizados na compostagem e os resíduos compostados obtidos foram analisados em termos físicos, químicos e microbiológicos, de acordo com o exposto no Decreto-Lei n.º 118/2006. Concluímos que os resíduos compostados com raspa da tripa e aparas em bruto, com e sem pré-tratamento, apresentaram teores de metais pesados bastante inferiores aos valores limite estipulados por Lei. Observou-se ainda que o pré- tratamento das aparas em bruto conduziu à redução da presença de sais em cerca de 50% nos resíduos compostados obtidos. Os resultados obtidos permitiram comprovar que estes resíduos compostados podem ser aplicados aos solos. Este facto é um factor importante para as indústrias de curtumes que podem desta forma dar uma utilização aos resíduos gerados pela sua actividade. | por |
dc.identifier.citation | Pereira J., Viana H., Marques F., Teixeira D., Perdigão A., Pinto A., Rodrigues P., 2009. Compostagem de resíduos de curtumes com resíduos florestais. 6.º Congresso Florestal Nacional, Ponta Delgada, Açores, 6-9 Outubro 2009, pp. 231-234. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/1047 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.subject | Compostagem | por |
dc.subject | Resíduos florestais | por |
dc.subject | Resíduos de curtumes | por |
dc.title | Compostagem de resíduos de curtumes com resíduos florestais | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Ponta Delgada, Açores | por |
oaire.citation.title | 6.º Congresso Florestal Nacional | por |
rcaap.rights | restrictedAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS DE CURTUMES COM RESÍDUOS FLORESTAIS 20090703.pdf
- Size:
- 44.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: