Publication
Quantificação da biomassa consumida nos últimos 20 anos de fogos florestais no Norte Portugal
dc.contributor.author | Aranha, José | |
dc.contributor.author | Calvão, Ana | |
dc.contributor.author | Lopes, Domingos | |
dc.contributor.author | Viana, Helder | |
dc.date.accessioned | 2012-10-10T08:24:32Z | |
dc.date.available | 2012-10-10T08:24:32Z | |
dc.date.issued | 2012-01 | |
dc.description.abstract | A análise estatística relativa aos fogos florestais ocorridos, nos últimos 20 anos (1990-2009), em Por-tugal continental, mostra que ocorreram 22380 fogos, que consumiram 2 443 350ha. Analisando ape-nas a região Norte de Portugal (distritos da Guarda, de Viseu, do Porto, do Minho, de Vila Real e de Bragança), verificou-se que a tendência foi a mesma, com 15 339 ocorrências e 1 209 976ha ardidos. Com o objectivo de analisar a dinâmica da vegetação arbustiva, que coloniza as áreas ardidas, esta-beleceu-se um sistema de amostragem de campo, sobre as áreas ardidas nos últimos 10 anos, com-posto por 5 amostras por data. Em cada uma destas amostras, quantificou-se a biomassa arbustiva em pé e determinou-se o peso verde e o peso seco. Com estes dados, estabeleceu-se um sistema de equações que permitiu analisar a dinâmica vegetal das espécies arbustivas e quantificar a biomassa consumida pelos fogos. Os resultados mostram que, nos últimos 20 anos arderam, aproximadamente e só no Norte de Portu-gal, 749500ha de matos. Considerando um valor médio de 9 t/ha de biomassa (30% de humidade), estima-se que tenham ardido 6 745 500 toneladas de mato. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/1192 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Ordem dos Engenheiros Região Norte | por |
dc.relation.ispartofseries | INFO;26 | |
dc.subject | Fogos florestais | por |
dc.subject | Biomassa florestal | por |
dc.subject | Centrais termoeléctricas | por |
dc.subject | Sistemas de informação geográfica | por |
dc.title | Quantificação da biomassa consumida nos últimos 20 anos de fogos florestais no Norte Portugal | por |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 49 | por |
oaire.citation.startPage | 44 | por |
oaire.citation.title | Revista informativa da Ordem dos Engenheiros REGIÃO NORTE | por |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | article | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2012_Quantificacao da biomassa_OEN_info26.pdf
- Size:
- 357.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: