Publication
Humor gráfico, criatividade e ensino da Matemática
dc.contributor.author | Simões, Daniel | |
dc.contributor.author | Carvalho, Marta | |
dc.contributor.author | Menezes, Luís | |
dc.contributor.author | Balula, João Paulo | |
dc.contributor.author | Matos, Isabel Aires | |
dc.date.accessioned | 2020-12-31T09:17:46Z | |
dc.date.available | 2020-12-31T09:17:46Z | |
dc.date.issued | 2019-07 | |
dc.description.abstract | A criatividade está relacionada com o encontrar de visões ou de soluções originais para determinadas circunstâncias e problemas. A criatividade é também aquilo que associamos à literatura, nomeadamente ao género da banda desenhada (BD). Alguma desta banda desenhada tem uma natureza humorística e incide sobre o tema da Matemática. Nesta comunicação dá-se atenção a este tipo de literatura e procura-se compreender as suas potencialidades para ensinar e aprender Matemática nos anos iniciais da escolaridade. | pt_PT |
dc.description.sponsorship | CI&DEI | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Simões, D., Carvalho, M., Menezes, L., Balula, J. P., & Aires de Matos, I. (2019). Humor gráfico, criatividade e ensino da Matemática. In Livro de Resumos do CRIA2019, Viana do Castelo, 50. | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-8756-23-7 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/6495 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | EdProf e Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
dc.relation | HUMAT | pt_PT |
dc.subject | Matemática | pt_PT |
dc.subject | Humor gráfico | pt_PT |
dc.subject | Formação inicial de professores | pt_PT |
dc.title | Humor gráfico, criatividade e ensino da Matemática | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Viana do Castelo | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 50 | pt_PT |
oaire.citation.title | VI Encontro Ensinar e Aprender com Criatividade dos 3 aos 12 anos | 1st Internacional Conference on Teaching and Learning with Creativityfrom 3 to 12 years old | pt_PT |
person.familyName | Menezes | |
person.familyName | Paulo Rodrigues Balula | |
person.familyName | de Carvalho Pinto Neves Aires de Matos | |
person.givenName | Luís | |
person.givenName | João | |
person.givenName | Isabel Maria | |
person.identifier.ciencia-id | 0B1F-4943-E17A | |
person.identifier.ciencia-id | 0F18-6D62-2F62 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-8978-8900 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1598-1406 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-8783-7318 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 3a32117a-c737-4465-8f56-5e98a30728db | |
relation.isAuthorOfPublication | 9c49a482-88a8-40cf-847f-7c01a1b8b785 | |
relation.isAuthorOfPublication | d9e0396e-17a1-4b8f-b733-3c4c75af2712 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d9e0396e-17a1-4b8f-b733-3c4c75af2712 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Simoes_et_al_2019.pdf
- Size:
- 138.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format