Publication
Realidade aumentada e seus benefícios na assistência técnica
| dc.contributor.advisor | Araújo, Rui Manuel da Silveira | |
| dc.contributor.advisor | Silva, José Luis Henriques da | |
| dc.contributor.author | Bastos, Vinicíus Santos de Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T08:56:16Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T08:56:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-02 | |
| dc.description.abstract | A Indústria 4.0 trouxe avanços tecnológicos significativos os quais impactaram a manutenção industrial por meio da Realidade Aumentada (RA). Este estudo investiga a implementação da RA na assistência técnica, analisando seus benefícios na otimização de processos, redução de custos e capacitação remota de técnicos, instaladores e comerciais. A pesquisa baseia-se em revisão bibliográfica e estudo de caso na empresa Zantia S.A., avaliando diferentes soluções de RA e seus impactos. Os resultados indicam que a RA melhora a eficiência operacional, mas desafios como acesso a internet em lugares com baixo sinal de rede e resistência à tecnologia ainda precisam ser superados. | por |
| dc.description.abstract | Industry 4.0 has brought significant technological advancements, impacting industrial maintenance through Augmented Reality (AR). This study investigates the implementation of AR in technical assistance, analysing its benefits in optimising processes, reducing costs, and providing remote training for technicians, installers, and salespeople. The research is based on a literature review and a case study at Zantia S.A., evaluating different AR solutions and their impacts. The results indicate that AR enhances operational efficiency, but challenges such as internet access in areas with weak network signals and resistance to technology still need to be overcome. | eng |
| dc.identifier.tid | 204017157 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/9487 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Realidade aumentada | |
| dc.subject | Indústria 4.0 | |
| dc.subject | Manutenção industrial | |
| dc.subject | Assistência técnica | |
| dc.subject | Augmented Reality | |
| dc.subject | industrial maintenance | |
| dc.subject | Industry 4.0 | |
| dc.subject | technical assistance | |
| dc.title | Realidade aumentada e seus benefícios na assistência técnica | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica e Gestão Industrial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Vinicius_Bastos_Dissertação_MEMGI.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
