Publication
Incremento da aptidão física em jovens adolescentes no contexto escolar pela implementação de um programa de treino da força
dc.contributor.author | Carvalho, Carlos | |
dc.contributor.author | Vieira, Luísa | |
dc.contributor.author | Dias, Isilda | |
dc.contributor.author | Santos, Rui | |
dc.contributor.author | Sá, Paulo | |
dc.contributor.author | Duarte, Ana | |
dc.contributor.author | José Miranda Gonçalves, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T15:59:26Z | |
dc.date.available | 2016-12-12T15:59:26Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Introdução O treino da força, numa perspetiva de melhoria da aptidão física, deve ser uma abordagem essencial dos programas de educação física (EF). Isto porque sem o seu desenvolvimento, assim como o incremento do desempenho das habilidades motoras, muito dificilmente se pode assegurar uma participação gratificante na atividade física e desportiva futura, com o prejuízo que daí advém para a saúde, bem-estar, confiança e vigor, da nossa juventude. Parece-nos, por outro lado, que a escola é o espaço ideal de desenvolvimento deste objetivo, pelas duas principais razões: (i) é o local universal por onde passam todas as nossas crianças e jovens; (ii) reúne condições excecionais, porque possui instalações razoáveis e materiais para a sua prática e porque dispõe de especialistas que podem assegurar a elevada qualidade de conceção e supervisão dos programas de treino (PT). Metodologia Participaram neste estudo 123 alunos do 12º ano, divididos em grupo controlo (n=31) e experimental (n= 92). Foram realizados os seguintes testes: push-up 60”, curl-up 30”, lançamento da bola medicinal (BM) com 2kg, sêxtuplo, impulsão e 30 m sprint. Os PT eram constituído por elevação gémeos, afundos, semi-agachamento, supino, butterfly, remo vertical, burpees, kettlebell, abdominais e lombares (2x15 repetições ca.60% 1 RM, durante 30” e 60” descanso). Os PT tiveram a duração de 9 semanas com 2 unidades de treino. Resultados Ambos os grupos melhoraram os seus valores médios em relação ao segundo momento da avaliação, no entanto, somente o grupo experimental apresentou ganhos estatisticamente significativos em 4 dos 6 testes aplicados, concretamente: push-up, lançamento BM, impulsão vertical e sêxtuplo. Conclusões Este estudo evidencia que as aulas de EF com um enfoque na organização e aplicação de PT de força, induzem a ganhos superiores, daí se dever realçar a importância da implementação do treino da força no contexto escolar. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/3522 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | treino | pt_PT |
dc.subject | força | pt_PT |
dc.subject | educação física | pt_PT |
dc.subject | aptidão física | pt_PT |
dc.title | Incremento da aptidão física em jovens adolescentes no contexto escolar pela implementação de um programa de treino da força | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Faculdade de Desporto da Universidade do Porto | pt_PT |
oaire.citation.title | 10º Congresso Nacional de Educação Física | pt_PT |
person.familyName | Gonçalves | |
person.givenName | Francisco | |
person.identifier.ciencia-id | 8D13-18E2-7358 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4104-0773 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55911941700 | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 32ed3831-afad-48df-9353-e9e1bc3fa913 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 32ed3831-afad-48df-9353-e9e1bc3fa913 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Incremento da aptidão física em jovens .pdf
- Size:
- 29.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: