Publicação
Determinantes da relação bancaria e restrições de crédito nas PME Portuguesas
| dc.contributor.author | Pinto, António | |
| dc.contributor.author | Augusto, Mário | |
| dc.contributor.author | Gama, Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-20T16:41:10Z | |
| dc.date.available | 2014-11-20T16:41:10Z | |
| dc.date.issued | 2011-02 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem dois objectivos fundamentais. Por um lado, determinar as características empresariais que condicionam o número de relações bancários e, por outro, analisar os factores que determinam o racionamento de crédito das pequenas e médias empresas. Os resultados sugerem que a dimensão empresarial, a selecção adversa e o sector de actividade, influenciam o número de relações bancárias. Por sua vez, o número de relações bancárias, a dimensão empresarial e a idade estabelecem relações significativas com as restrições de crédito; não sendo relevante a natureza familiar da propriedade e a participação dos accionistas na gestão empresarial. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/2371 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Relações bancárias | por |
| dc.subject | Restrições de crédito | por |
| dc.title | Determinantes da relação bancaria e restrições de crédito nas PME Portuguesas | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Córdova | por |
| oaire.citation.title | XXI Jornadas Luso Espanholas de Gestão | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- 6 - Determinantes da relacao bancaria e restrições de crédito nas PME Portuguesas - Cordova (Luso Espanholas 2011).pdf
- Tamanho:
- 274.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
