Publication
Caracterização Experimental de um Sistema de Ventilação Misto em Edifícios de Habitação
| dc.contributor.author | Pinto, Manuel | |
| dc.contributor.author | Freitas, Vasco | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-02T09:43:46Z | |
| dc.date.available | 2014-12-03T01:30:07Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Devido à variação de factores naturais, nomeadamente a direcção e a velocidade do vento e a flutuação da temperatura, os sistemas de ventilação natural nem sempre permitem assegurar as taxas de renovação horária ideais. Para isso consideramos fundamental caracterizar o funcionamento de um sistema de ventilação misto (entradas de ar auto-reguláveis nos quartos e salas, extracção natural nas instalações sanitárias e exaustão mecânica na cozinha) que poderá contribuir para uma estratégia de ventilação de grande interesse. O estudo pretende avaliar qual a melhor constituição de um sistema misto de ventilação e definir regras construtivas a implementar de modo a permitirem alcançar as renovações horárias preconizadas na normalização e regulamentação portuguesa. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/2403 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | LNEC | por |
| dc.relation.ispartofseries | cad; | |
| dc.subject | Ventilação de edifícios | por |
| dc.subject | Ar interior | por |
| dc.subject | Qualidade do ar | por |
| dc.subject | Energia em edifícios | por |
| dc.title | Caracterização Experimental de um Sistema de Ventilação Misto em Edifícios de Habitação | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
| oaire.citation.endPage | 155 | por |
| oaire.citation.startPage | 133 | por |
| oaire.citation.title | Caderno Edifícios | por |
| oaire.citation.volume | 6 | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
