Publication
Vinagres comercializados em Portugal: avaliação da capacidade antioxidante e da composição fenólica
dc.contributor.author | Cruz, Miguel António Marcelino da | |
dc.contributor.author | Jordão, António Manuel dos Santos Tomás, orient. | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Fernando Jorge Andrade, co-orient. | |
dc.contributor.author | Correia, Ana Cristina Vilas Boas, co-orient. | |
dc.date.accessioned | 2013-09-18T12:30:51Z | |
dc.date.available | 2013-09-18T12:30:51Z | |
dc.date.issued | 2012-01 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Qualidade e Tecnologia Alimentar | por |
dc.description.abstract | Este estudo teve como principal objectivo efectuar uma caracterização antioxidante de vinagres comercializaados no mercado português. Foram estudadas 21 amostras de vinagres comerciais, das quais 7 foram de vinagres de vinho tinto, 2 de vinagres balsâmicos, 8 de vinagres de frutas e ainda uma amostra de vinagre de arroz. Para o efeito, recorreu-se aos métodos de Folin-Ciocalteau e IPT para a determinação dos teores em compostos fenólicos totais. A identificação e quantificação das antocianinas individuais e dos ácidos fenólicos foi efectuada por HPLC-UV/Vis. Para a avaliação da actividade antioxidante total dos vinagres estudados, recorreu-se a 2 métodos: DPPH e ABTS. Foi efectudado ainda um estudo da composição fenólica e da actividade antioxidante total em 3 das principais fracções fenólicas (F1, F2 e F3) existentes nos vinagres. Os vinagres elaborados a partir de vinho tinto foram os que apresentaram teores em compostos fenólicos mais elevados, em particular os vinagres balsâmicos, comparativamente aos restantes vinagres estudados (vinagres de vinho branco, de frutas e de arroz). Verificou-se por outro lado, uma correlação elevada entre a composição fenólica e a actividade antioxidante total dos vinagres estudados. No caso dos vinagres de vinho tinto, a fracção fenólica constituída pelas antocianinas, proantocianidinas poliméricas e outros compostos poliméricos, foi a que mais contribuiu para a actividadade antioxidante total. | por |
dc.description.abstract | ABSTRACT:This study's main objective was to make a phenolic characterization and an assessment of the antioxidant capacity of vinegar in the Portuguese market. Were studied 21 samples of commercial vinegars, of which 7 were red wine vinegars, 2 of balsamic vinegars, 8 of fruit vinegars and even a sample of rice vinegar. To that end, were used the methods of Folin-Ciocalteau and IPT to determine the levels of total phenolic compounds. The identification and quantification of individual anthocyanins and phenolic acids was carried out by HPLC-UV/Vis. To evaluate the total antioxidant capacity of vinegars studied, were used the two methods: DPPH and ABTS. It was made a study of the phenolic composition and total antioxidant capacity in three of the main phenolic composition and total antioxidant capacity in three of the main phenolic fractions (F1, F2 and F3) present in vinegar. The vinegar made from red wine were those with levels higher in phenolic compounds, especially the balsamic vinegar, compared to the other studied vinegars (white wine vinegar, fruit and rice vinegar). It was found, on the other hand, a high correlation between phenolic composition and total antioxidant capacity of vinegars studied. In the case of red wine vinegars, the phenolic fraction consisting of the anthocyanins, polymeric procyanidins and other polymeric compounds, was the largest contributor to total antioxidant capacity. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/1772 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Instituto Politécnico de Viseu. Escola Superior Agrária. | por |
dc.subject | Vinagre | por |
dc.subject | Fermentação acética | por |
dc.subject | Composto fenólico | por |
dc.subject | Antioxidante | por |
dc.subject | Propriedade físico-química | por |
dc.subject | Análise organoléptica | por |
dc.subject | Diagnóstico de laboratório | por |
dc.subject | Antioxidant capacity | por |
dc.subject | Phenolic content | por |
dc.subject | Commercial vinegars | por |
dc.title | Vinagres comercializados em Portugal: avaliação da capacidade antioxidante e da composição fenólica | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CRUZ, Miguel António Marcelino da_Vinagres Comercializados em Portugal.pdf
- Size:
- 3.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: