Publication
Valorização de resíduos de curtumes através de compostagem com camas de ovinos e palha de trigo
| dc.contributor.author | Pereira, J. | |
| dc.contributor.author | Marques, F. | |
| dc.contributor.author | Teixeira, D. | |
| dc.contributor.author | Perdigão, A. | |
| dc.contributor.author | Pinto, A. | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, P. | |
| dc.contributor.author | Fangueiro, D. | |
| dc.contributor.author | Trindade, H. | |
| dc.date.accessioned | 2012-04-10T14:16:41Z | |
| dc.date.available | 2012-04-10T14:16:41Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | O objectivo deste trabalho foi estudar a compostagem de resíduos de curtumes de ovinos e caprinos misturados com camas de ovinos e palha de trigo, como forma de potenciar a sua valorização agrícola, sobretudo em culturas forrageiras, pratenses e espécies florestais. Foram recolhidas amostras representativas de resíduos de curtumes, nomeadamente raspa da tripa e aparas em bruto, que foram obtidos na fase inicial do processamento das peles. As aparas em bruto foram sujeitas a pré-tratamento por lavagem com água de forma a reduzir o teor em sais resultante da etapa de salga das peles. Cada um destes resíduos, raspa da tripa, aparas em bruto com e sem lavagem, foi misturado com camas de ovinos e palha de trigo e sujeito a compostagem durante 135 dias. No início e no final do processo de compostagem foram recolhidas amostras nas quais se procedeu à determinação laboratorial do teor de nutrientes, metais pesados e microrganismos. Neste trabalho concluímos que a compostagem de resíduos de curtumes conduziu à obtenção de compostados que cumpriram os requisitos legais para utilização na agricultura. O pré-tratamento através de lavagem das aparas em bruto com água conduziu à redução de cerca de 50% do teor de sódio no compostado resultante, comparativamente ao compostado de aparas em bruto sem lavagem | por |
| dc.identifier.citation | Pereira J., Marques F., Teixeira D., Perdigão A., Pinto A., Rodrigues P., Fangueiro D., Trindade H., 2009. Valorização de resíduos de curtumes através de compostagem com camas de ovinos e palha de trigo. XVIII Congresso de Zootecnia - ZOOTEC 2009 / II Congresso Ibero-Americano de Zootecnia. APEZ/UTAD, Vila Real, Portugal, 6-9 Maio de 2009, Livro de Comunicações, pp. 501-504. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/1051 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Curtumes | por |
| dc.subject | Compostagem | por |
| dc.title | Valorização de resíduos de curtumes através de compostagem com camas de ovinos e palha de trigo | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Vila Real, Portugal | por |
| oaire.citation.title | XVIII Congresso de Zootecnia - ZOOTEC 2009 / II Congresso Ibero-Americano de Zootecnia | por |
| rcaap.rights | restrictedAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
