Publication
Avaliação das propriedades químicas e físicas de pêras secadas por diferentes processos.
| dc.contributor.author | Guiné, Raquel | |
| dc.date.accessioned | 2013-01-04T11:47:57Z | |
| dc.date.available | 2013-01-04T11:47:57Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Com o presente trabalho pretendeu-se estudar a possibilidade de utilizar uma variedade de pêras diferente da tradicionalmente usada para a produção de “pêra passa de Viseu”, e ainda avaliar a possibilidade de simplificação do método tradicional de produção por secagem solar, com vista à sua aplicação industrial. Assim, foram estudadas pêras de diferentes variedades (S. Bartolomeu e D. Joaquina) secadas sob diferentes condições de secagem (secagem solar e secagem contínua a temperaturas constantes de 30, 40 e 50ºC), tendo os produtos finais sido comparados através da avaliação das suas propriedades químicas e físicas. Foi então possível concluir que a variedade D. Joaquina constitui uma boa alternativa à variedade tradicionalmente secada, e que o processo artesanal de secagem pode ser significativamente simplificado sem que isso comprometa as características finais do produto. | por |
| dc.identifier.citation | Guiné RPF. (2003) Avaliação das propriedades químicas e físicas de pêras secadas por diferentes processos. Actas do 6º Encontro de Química dos Alimentos, vol. I, p.195-198 , Lisboa. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/1253 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | peras | por |
| dc.subject | secagem | por |
| dc.title | Avaliação das propriedades químicas e físicas de pêras secadas por diferentes processos. | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
| oaire.citation.title | 6º Encontro de Química dos Alimentos | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
