Publication
Estudo sobre o acesso e o consumo de conteúdos online durante os períodos de confinamento em Portugal - o caso dos estudantes de uma Instituição de Ensino Superior
dc.contributor.advisor | Morais, Nídia Salomé | |
dc.contributor.author | Pestana, Tiago José Gonçalves | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T14:52:12Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T14:52:12Z | |
dc.date.issued | 2023-02-08 | |
dc.description.abstract | A pandemia COVID-19 veio alterar não só a forma como olhávamos para a vida, bem como modificou as nossas rotinas e hábitos. Em momentos como os que vivemos em março de 2020, em que o m undo parou, a Internet viu a sua importância escalar de uma forma alucinante e tornou-se numa ferramenta fundamental no nosso dia a dia, fosse para trabalhar, fazer compras ou conviver com familiares e amigos. No caso dos estudantes, uma faixa etária onde a Internet já era vista como indispensável, os dias passaram a ser vividos quase que exclusivamente online. Tendo esta realidade como ponto de referência, torna-se importante perceber e identificar aqueles que foram os hábitos de consumo online dos estudantes durante os períodos mais críticos da pandemia (confinamentos) e também analisar a perceção em relação aos benefícios, problemas e impactos associados ao uso da Internet durante esses períodos. Assim, realizou-se este estudo de caso no âmbito de um Projeto de Investigação no Mestrado de Comunicação Aplicada - Ramo de Comunicação Estratégica, pela Escola Superior de Educação de Viseu, onde se procurou compreender e identificar os hábitos de acesso e consumo online por parte dos estudantes do Instituto Politécnico de Viseu durante os períodos de confinamento. Para isto, optou-se por se recorrer a uma metodologia mista, utilizando como instrumentos de recolha de dados o questionário e a entrevista. Os resultados obtidos no âmbito deste estudo mostram que, efetivamente, o dia a dia dos estudantes foi passado online, de forma quase permanente. O papel da Internet é visto pelos alunos como fundamental, não só no que diz respeito ao facto de lhes ter permitido a continuação do ensino e do trabalho, mas também por ter sido uma ferramenta que permitiu manter o contacto com amigos e familiares ao mesmo tempo que se mantinham a par das últimas informações relativamente à pandemia. Contudo, apesar disso, os estudantes relataram que o tempo passado na Internet foi um contributo para o aumento dos níveis de solidão e isolamento social bem como para o aumento de problemas como a ansiedade e a depressão. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203370929 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/7981 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | internet | pt_PT |
dc.subject | pandemia COVID-19 | pt_PT |
dc.subject | confinamento | pt_PT |
dc.subject | Online | pt_PT |
dc.subject | Estudantes | pt_PT |
dc.title | Estudo sobre o acesso e o consumo de conteúdos online durante os períodos de confinamento em Portugal - o caso dos estudantes de uma Instituição de Ensino Superior | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Comunicação Aplicada | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 201-Trabalho de projeto-2182-1-6-20230308.pdf
- Size:
- 10.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: