dc.contributor.author | Araújo, Lia | |
dc.contributor.author | da Costa Teixeira, Laetitia | |
dc.contributor.author | Afonso, Rosa Marina | |
dc.contributor.author | Paul, Constança | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T15:37:37Z | |
dc.date.available | 2019-02-22T15:37:37Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Chegar aos 100 anos de idade pode significar ter uma saúde debilitada, dificuldades físicas e sensoriais que interferem na realização das principais atividades do quotidiano, e ter assistido à perda de familiares e amigos. Porém, diversos estudos reportam a capacidade de adaptação deste grupo etário a esses desafios, considerando-a relevadora de um envelhecimento bem sucedido (EBS). Este estudo objetiva explorar diferentes abordagens de EBS numa amostra de pessoas com 100+ anos. 70 centenários (Midade 100.91, DP 1.37; 87.1% mulheres) com capacidade cognitiva para responder a questões de auto-percepção foram selecionados no âmbito do PT100 (Porto e Beira Interior). Indicadores de EBS (ex.: saúde, capacidade funcional, funcionamento social e percepções pessoais de aspetos da vida atual) foram recolhidos em entrevista aos participantes. A distribuição dos centenários por diferentes perfis de EBS foi explorada através de análises estatísticas. Apenas 2 centenários reúnem os critérios de EBS do modelo de Rowe e Kahn. Ao se considerarem critérios alternativos, como a percepção da situação económica e de saúde, e a felicidade, a percentagem de centenários com EBS aumenta para 62.9%, 44.3% e 32.3% respetivamente. Abordagens holísticas que considerem as percepções individuais revelam-se como fundamentais numa vivência bem sucedida da fase muito avançada de vida. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/5426 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | centenários | pt_PT |
dc.subject | adaptação | pt_PT |
dc.title | Centenários bem sucedidos | pt_PT |
dc.type | other | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.title | Psicologia, Saúde and Doenças | pt_PT |
person.familyName | Araújo | |
person.familyName | da Costa Teixeira | |
person.familyName | Afonso | |
person.familyName | Ribeiro | |
person.givenName | Lia | |
person.givenName | Laetitia | |
person.givenName | Rosa Marina | |
person.givenName | Oscar | |
person.identifier | M-4124-2013 | |
person.identifier | 487106 | |
person.identifier.ciencia-id | F815-5880-A50A | |
person.identifier.ciencia-id | F214-30E4-BCBF | |
person.identifier.ciencia-id | 321B-A288-E6C6 | |
person.identifier.ciencia-id | 6E15-66D7-5637 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-8212-9235 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9276-3683 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-2111-6873 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4740-7951 | |
person.identifier.rid | K-4917-2013 | |
person.identifier.rid | K-4487-2013 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55292773700 | |
person.identifier.scopus-author-id | 42762288100 | |
person.identifier.scopus-author-id | 33867490600 | |
person.identifier.scopus-author-id | 22981630200 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | other | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | b80249c1-0b65-4dc5-aa3d-002455aec9d9 | |
relation.isAuthorOfPublication | 99aa30c8-d8aa-48b1-ae6d-52075ec047e6 | |
relation.isAuthorOfPublication | 55fa188f-cf33-424f-ae2f-33fddabdbcd5 | |
relation.isAuthorOfPublication | e14a3977-e95e-47fb-89ce-ab3b76589dc3 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 99aa30c8-d8aa-48b1-ae6d-52075ec047e6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2016_Envelhecimento bem sucedido_Resumo Psicologia da saúde.pdf
- Size:
- 226.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: