Publication
O impacto das decisões de marketing no desempenho financeiro das empresas: o caso da evidência física no sector da restauração.
dc.contributor.advisor | Antunes, Joaquim | |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Luís Fernandes | |
dc.contributor.author | Gouveia, Andreia da Conceição Veiga | |
dc.date.accessioned | 2012-07-02T11:19:29Z | |
dc.date.available | 2012-07-02T11:19:29Z | |
dc.date.issued | 2010-11 | |
dc.description.abstract | As estratégias de marketing são constantemente utilizadas por vários sectores da economia a fim de promover serviços e fomentar as vendas. Sabe-se que quanto mais desenvolvido é o país, maior é a importância do sector de serviços na economia. O marketing é um dos impulsores do mercado económico, e ganhou uma ascendência inimaginável, tornando-se o valor supremo dos dias actuais (Kotler, 2001). Desta forma, este estudo descreve o marketing como uma estratégica no sector de restauração e similares, sector este que assume uma importância relevante no contexto nacional. Trata-se de uma realidade económica que gera mais de 289.000 postos de trabalho, repartidos por 85.528 empresas que facturam 9.844 milhões de euros (INE, 2008). O presente estudo tem por objectivo mensurar o impacto das decisões de marketing, especificamente a evidência física, no desempenho financeiro das empresas de restauração. O estudo está dividido em três partes. Na primeira parte faz-se uma revisão da literatura que abrange a importância dos serviços e da evidência física. Na segunda parte apresenta-se a metodologia e os métodos usados para responder às questões que resultaram da revisão da literatura. Na terceira parte são apresentados os resultados da pesquisa de campo, análise de informação e as conclusões. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/1123 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Instituto Politécnico de Viseu. Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu | por |
dc.subject | Sector da restauração | por |
dc.subject | Serviços | por |
dc.subject | Evidência física | por |
dc.subject | Desempenho financeiro | por |
dc.title | O impacto das decisões de marketing no desempenho financeiro das empresas: o caso da evidência física no sector da restauração. | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tese Nov 2010.pdf
- Size:
- 15.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: