Publication
Análise agroecológica de caroços de cereja liquefeitos utilizando FTIR-ATR
dc.contributor.author | Dulyanska, Y. | |
dc.contributor.author | Esteves, Bruno | |
dc.contributor.author | Guiné, Raquel | |
dc.contributor.author | Ferreira, José | |
dc.contributor.author | Domingos, Idalina | |
dc.contributor.author | Lopes, Rogério | |
dc.contributor.author | Lima, Maria | |
dc.contributor.author | Correia, Paula | |
dc.contributor.author | Fragata, Anabela | |
dc.contributor.author | Ferreira, Manuela | |
dc.contributor.author | Barroca, Maria João | |
dc.contributor.author | Silva, Aida | |
dc.contributor.author | Lopes, Luísa P. Cruz | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T09:08:25Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T09:08:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | A agroecologia, combina princípios ecológicos com práticas agrícolas, tem ganho crescente relevância no desenvolvimento de práticas sustentáveis. Esta área valoriza não apenas a produção eficiente de alimentos, mas também a utilização responsável e inovadora dos resíduos agrícolas. Neste contexto, a análise de produtos derivados de cultivos frutícolas, como a caroço de cereja (Prunus avium L.), mostra ser uma área promissora para a identificação de novas estratégias de valor acrescentado. O presente trabalho teve como objetivo analisar o material liquefeito de caroço de cereja doce (Prunus avium L.) e apresentar novas estratégias de valor acrescentado para as possíveis transformações deste produto. Utilizando a espectroscopia FTIR-ATR, foram investigados tanto o material liquefeito quanto os resíduos sólidos resultantes destas liquefações, além do material original de Prunus avium L. Os resultados obtidos demonstram que o material original e o resíduo sólido liquefeito apresentam espectros semelhantes, enquanto as principais diferenças foram observadas entre o material original e o material liquefeito. Estas diferenças indicam potenciais caminhos para o aproveitamento eficiente e sustentável dos resíduos, promovendo a valorização de subprodutos agrícolas e contribuindo para um modelo de produção mais ecológico e economicamente viável. Desta forma, este estudo insere-se na linha de pesquisas que visam fortalecer a sustentabilidade na agricultura, através da inovação e da otimização dos resíduos agrícolas. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Dulyanska Y, Esteves B, Guiné R, Ferreira J, Domingos I, Lopes R, Lima M, Correia P, Fragata A, Ferreira M, Barroca M, Silva A, Cruz-Lopes L (2024) Análise agroecológica de caroços de cereja liquefeitos utilizando FTIR-ATR, in Livro de atas do XCIA – X Congresso Internacional de Agroecologia, Viseu, pp. 1195-1199. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.19/8493 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Politécnico de Viseu | pt_PT |
dc.subject | Agroecologia | pt_PT |
dc.subject | Prunus avium L. | pt_PT |
dc.subject | espectroscopia FTIR-ATR | pt_PT |
dc.subject | valorização de subprodutos. | pt_PT |
dc.title | Análise agroecológica de caroços de cereja liquefeitos utilizando FTIR-ATR | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Viseu | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 1199 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 1195 | pt_PT |
oaire.citation.title | X Congresso Internacional de Agroecologia | pt_PT |
person.familyName | Esteves | |
person.familyName | de Pinho Ferreira Guiné | |
person.familyName | Ferreira | |
person.familyName | Domingos | |
person.familyName | Correia | |
person.familyName | Fragata | |
person.familyName | Ferreira | |
person.familyName | Barroca | |
person.familyName | Gonçalves Oliveira Valente da Cruz-Lopes | |
person.givenName | Bruno | |
person.givenName | Raquel | |
person.givenName | José | |
person.givenName | idalina | |
person.givenName | Paula | |
person.givenName | Anabela | |
person.givenName | Manuela | |
person.givenName | Maria João | |
person.givenName | Luísa Paula | |
person.identifier | 2119255 | |
person.identifier | https://scholar.google.pt/citations?user=abFDovIAAAAJ&hl=pt-PT | |
person.identifier.ciencia-id | 521B-63A7-B248 | |
person.identifier.ciencia-id | 8B13-5492-0F23 | |
person.identifier.ciencia-id | B81E-BE45-E128 | |
person.identifier.ciencia-id | 7116-E1DE-88E7 | |
person.identifier.ciencia-id | 7915-FB81-4520 | |
person.identifier.ciencia-id | 621B-B150-2128 | |
person.identifier.ciencia-id | E21B-CD54-E879 | |
person.identifier.ciencia-id | 7916-0833-5B38 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6660-3128 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0595-6805 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7596-8065 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-4308-1563 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2023-4475 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0065-9115 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-8452-2222 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9186-0975 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6502-7202 | |
person.identifier.rid | C-2173-2012 | |
person.identifier.rid | N-1236-2013 | |
person.identifier.rid | I-8696-2014 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57202554441 | |
person.identifier.scopus-author-id | 6603138390 | |
person.identifier.scopus-author-id | 18133647300 | |
person.identifier.scopus-author-id | 24281086400 | |
person.identifier.scopus-author-id | 24597116100 | |
person.identifier.scopus-author-id | 54795093700 | |
person.identifier.scopus-author-id | 6602767047 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | a3351493-41e8-4758-acae-39e3382d0b04 | |
relation.isAuthorOfPublication | 59580952-77cc-4e4e-ae90-527a8b994f9f | |
relation.isAuthorOfPublication | 7d09c228-3415-4272-9299-89c6951565d7 | |
relation.isAuthorOfPublication | 50134ab7-55eb-4e8a-a5ea-5cc54b1468e3 | |
relation.isAuthorOfPublication | 9395b4b0-ffd1-4f2d-a99c-4bb5cac701c0 | |
relation.isAuthorOfPublication | 413b7125-bcad-471c-91e8-afb4edf9d2ba | |
relation.isAuthorOfPublication | b3ac2fdc-b878-4f68-9045-4b1c0ae8f567 | |
relation.isAuthorOfPublication | a4c5f1bd-2b16-4904-bcb5-d1767c739c56 | |
relation.isAuthorOfPublication | fa1274f5-f7f8-4afd-8ed8-5f988d6c7226 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b3ac2fdc-b878-4f68-9045-4b1c0ae8f567 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2024_09_Viseu_XCIA_Ata_Cherry Seeds.pdf
- Size:
- 545.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
CERNAS - Artigo em ata de evento científico internacional
ESAV - DIA - Artigo em ata de evento científico internacional
ESSV - UEMOG - Artigo em ata de evento científico internacional
ESTGL - DGAT - Artigo em ata de evento científico internacional
ESTGV - DA - Artigo em ata de evento científico internacional
ESTGV - DEM - Artigo em ata de evento científico internacional
ESAV - DIA - Artigo em ata de evento científico internacional
ESSV - UEMOG - Artigo em ata de evento científico internacional
ESTGL - DGAT - Artigo em ata de evento científico internacional
ESTGV - DA - Artigo em ata de evento científico internacional
ESTGV - DEM - Artigo em ata de evento científico internacional